XTZ USD Live Chart
- FOREX XTZ USD SIGNALS
- XTZ USD NEWS
- XTZ USD LIVE CHART
- XTZ USD ANALYSIS
- XTZ USD TECHNICAL ANALYSIS
- XTZ USD FUNDAMENTAL ANALYSIS
- XTZ USD FOREX STRATEGY
MORE ABOUT XTZ USD
What Is XTZ USD?
What is XTZ USD?
XTZ USD Refers “The Tezos VS The United States Dollar”
Tezos is the Second most-traded currency worldwide, while the United States dollar is 10th.
MORE CRYPTO LIVE RATES
List Of All CRYPTO Live Rates Below
OTHER CRYPTO LIVE RATES
More CRYPTO Rates Below
How To Trade XTZ USD?
XTZ USD Refers “The Tezos VS The United States Dollar”
Tezos is the Second most-traded currency worldwide, while the United States dollar is 10th.
XTZ USD Historical Data
XTZ USD Refers “The Tezos VS The United States Dollar”
Tezos is the Second most-traded currency worldwide, while the United States dollar is 10th.
XTZ USD Forecast
XTZ USD Forecast By Forex Vip Trading
XTZ USD Historical Forecast
Date | Price | Open | High | Low | Vol. | Change % |
7-Feb-21 | 3.3834 | 3.1606 | 3.4028 | 3.1155 | 364.84K | 7.05% |
31-Jan-21 | 3.1606 | 2.8938 | 3.448 | 2.8109 | 1.67M | 9.40% |
24-Jan-21 | 2.8889 | 3.1644 | 3.2609 | 2.7506 | 1.37M | -8.71% |
17-Jan-21 | 3.1644 | 2.8534 | 3.3441 | 2.6013 | 1.84M | 10.90% |
10-Jan-21 | 2.8534 | 2.63276 | 3.0541 | 2.1721 | 1.71M | 8.38% |
3-Jan-21 | 2.63276 | 1.9968 | 2.6936 | 1.9791 | 1.59M | 31.85% |
27-Dec-20 | 1.9968 | 1.97945 | 2.1516 | 1.9352 | 446.88K | 0.93% |
20-Dec-20 | 1.97831 | 2.32334 | 2.34901 | 1.86591 | 550.10K | -14.87% |
13-Dec-20 | 2.32393 | 2.1335 | 2.42312 | 2.1335 | 405.71K | 8.93% |
6-Dec-20 | 2.1335 | 2.32214 | 2.32214 | 2.0585 | 229.56K | -8.12% |
29-Nov-20 | 2.32214 | 2.3165 | 2.4748 | 2.2821 | 497.19K | 0.24% |
22-Nov-20 | 2.3165 | 2.3956 | 2.9001 | 2.1722 | 1.49M | -3.30% |
15-Nov-20 | 2.3956 | 2.1009 | 2.3956 | 1.9904 | 540.38K | 14.03% |
8-Nov-20 | 2.1009 | 2.0178 | 2.18 | 2.0178 | 289.76K | 4.12% |
1-Nov-20 | 2.0178 | 1.967 | 2.1446 | 1.8216 | 484.47K | 2.58% |
25-Oct-20 | 1.967 | 2.2158 | 2.2346 | 1.8123 | 405.96K | -11.23% |
18-Oct-20 | 2.2158 | 2.1831 | 2.2382 | 2.08 | 217.81K | 1.50% |
11-Oct-20 | 2.1831 | 2.2071 | 2.3915 | 2.1772 | 407.44K | -1.09% |
4-Oct-20 | 2.2071 | 2.1133 | 2.2626 | 2.056 | 286.82K | 4.44% |
27-Sep-20 | 2.1133 | 2.1696 | 2.298 | 2.0477 | 257.54K | -2.59% |
20-Sep-20 | 2.1696 | 2.3191 | 2.3613 | 2.0035 | 433.64K | -6.45% |
13-Sep-20 | 2.3191 | 2.6045 | 2.7124 | 2.2914 | 531.77K | -10.96% |
6-Sep-20 | 2.6045 | 2.4774 | 2.6227 | 2.3677 | 1.01M | 5.05% |
30-Aug-20 | 2.4793 | 3.3535 | 3.4086 | 2.4403 | 1.21M | -26.07% |
23-Aug-20 | 3.3535 | 3.574 | 3.7572 | 3.1822 | 1.37M | -6.36% |
16-Aug-20 | 3.5811 | 4.0645 | 4.2948 | 3.4724 | 2.03M | -11.93% |
9-Aug-20 | 4.0661 | 3.3847 | 4.3198 | 3.322 | 3.36M | 20.13% |
2-Aug-20 | 3.3847 | 3.0365 | 3.3847 | 2.8215 | 1.68M | 11.47% |
26-Jul-20 | 3.0365 | 3.068 | 3.095 | 2.7369 | 775.20K | -1.03% |
19-Jul-20 | 3.068 | 3.0056 | 3.2 | 2.7982 | 580.42K | 2.08% |
12-Jul-20 | 3.0056 | 2.6901 | 3.2227 | 2.6333 | 2.33M | 11.73% |
5-Jul-20 | 2.6901 | 2.3253 | 2.7016 | 2.2569 | 646.61K | 15.69% |
28-Jun-20 | 2.3253 | 2.3185 | 2.4404 | 2.2714 | 307.17K | 0.29% |
21-Jun-20 | 2.3185 | 2.6083 | 2.86 | 2.2668 | 418.17K | -11.11% |
14-Jun-20 | 2.6083 | 2.6912 | 2.773 | 2.44 | 303.12K | -3.08% |
7-Jun-20 | 2.6912 | 2.927 | 2.9595 | 2.5337 | 321.85K | -8.06% |
31-May-20 | 2.927 | 2.9214 | 3.1289 | 2.74 | 615.92K | 0.19% |
24-May-20 | 2.9214 | 2.7558 | 2.9648 | 2.6359 | 349.47K | 6.01% |
17-May-20 | 2.7558 | 2.6328 | 2.8945 | 2.5858 | 615.84K | 4.67% |
10-May-20 | 2.6328 | 2.8129 | 2.8141 | 2.2554 | 1.01M | -6.61% |
3-May-20 | 2.8191 | 2.8346 | 2.9649 | 2.5914 | 876.89K | -0.55% |
26-Apr-20 | 2.8346 | 2.86 | 3.0396 | 2.558 | 1.47M | -0.79% |
19-Apr-20 | 2.8572 | 2.3224 | 2.88614 | 2.0634 | 1.78M | 23.03% |
12-Apr-20 | 2.3224 | 1.9734 | 2.3729 | 1.8427 | 776.41K | 17.74% |
5-Apr-20 | 1.9725 | 1.7 | 2.1791 | 1.6599 | 1.78M | 16.03% |
29-Mar-20 | 1.7 | 1.5631 | 1.799 | 1.4629 | 882.22K | 8.76% |
22-Mar-20 | 1.5631 | 1.6599 | 1.79 | 1.4458 | 1.39M | -5.59% |
15-Mar-20 | 1.6557 | 1.58 | 1.8675 | 1.1371 | 5.15M | 4.60% |
8-Mar-20 | 1.5829 | 2.99 | 2.99 | 0.9612 | 5.11M | -47.06% |
1-Mar-20 | 2.99 | 2.7426 | 3.3145 | 2.5549 | 1.28M | 9.02% |
23-Feb-20 | 2.7426 | 3.315 | 3.5869 | 2.5345 | 2.69M | -17.27% |
16-Feb-20 | 3.315 | 3.1999 | 3.9384 | 2.75 | 3.03M | 3.60% |
Date | Price | Open | High | Low | Vol. | Change % |
21-Feb | 3.3834 | 2.8423 | 3.448 | 2.8109 | 1.61M | 19.04% |
21-Jan | 2.8422 | 2.01046 | 3.3441 | 1.9791 | 6.56M | 41.37% |
20-Dec | 2.01046 | 2.4933 | 2.4933 | 1.86591 | 1.76M | -19.37% |
20-Nov | 2.4933 | 1.967 | 2.9001 | 1.8216 | 3.11M | 26.76% |
20-Oct | 1.967 | 2.1942 | 2.3915 | 1.8123 | 1.34M | -10.35% |
20-Sep | 2.1942 | 3.2419 | 3.4032 | 2.0035 | 3.74M | -32.38% |
20-Aug | 3.2448 | 2.839 | 4.3198 | 2.8215 | 9.05M | 14.29% |
20-Jul | 2.839 | 2.3605 | 3.2227 | 2.2569 | 4.38M | 20.27% |
20-Jun | 2.3605 | 2.8022 | 3.1289 | 2.2668 | 1.68M | -15.76% |
20-May | 2.8022 | 2.7546 | 2.9649 | 2.2554 | 3.37M | 1.73% |
20-Apr | 2.7546 | 1.6138 | 3.0396 | 1.524 | 5.59M | 70.69% |
20-Mar | 1.6138 | 2.7426 | 3.3145 | 0.9612 | 12.30M | -41.16% |
20-Feb | 2.7426 | 1.6581 | 3.9384 | 1.6552 | 11.96M | 65.41% |
20-Jan | 1.6581 | 1.3541 | 1.7253 | 1.2256 | 6.08M | 22.38% |
19-Dec | 1.3549 | 1.3251 | 1.8333 | 1.2007 | 12.12M | 2.25% |
19-Nov | 1.3251 | 0.8823 | 1.4185 | 0.8481 | 13.66M | 50.19% |
19-Oct | 0.8823 | 0.8929 | 0.992 | 0.748 | 5.17M | -1.19% |
19-Sep | 0.8929 | 1.0352 | 1.1668 | 0.7866 | 7.38M | -13.75% |
19-Aug | 1.0352 | 1.257 | 1.63 | 0.9901 | 12.13M | -17.47% |
19-Jul | 1.2543 | 0.9318 | 1.2957 | 0.8223 | 15.78M | 34.61% |
19-Jun | 0.9318 | 1.4967 | 1.5646 | 0.9126 | 19.61M | -37.68% |
19-May | 1.4951 | 1.2177 | 1.8516 | 1.078 | 16.52M | 23.34% |
19-Apr | 1.2122 | 1.0552 | 1.46 | 0.85 | 21.56M | 15.43% |
19-Mar | 1.0502 | 0.4154 | 1.096 | 0.3929 | 9.47M | 152.88% |
XTZ USDBY FOREX VIP TRADING
MORE CRYPTO LIVE RATES
List Of All CRYPTO Live Rates Below
OTHER CRYPTO LIVE RATES
More CRYPTO Rates Below
XTZ USD Live Chart & Analysis By Forex vip Trading, Read More Posts Related To XTZ USD Below.
Where Can I Find XTZUSD News?
Daily XTZUSD NEWS & IDEAS
XTZ USD Refers “The Tezos VS The United States Dollar”
Tezos is the Second most-traded currency worldwide, while the United States dollar is 10th.
XTZUSD FUNDAMENTALS
LIVE XTZUSD FUNDAMENTALS BY FOREX VIP TRADING
XTZUSD FUNDAMENTAL NEWS & IDEAS ONLINE
XTZUSD Daily Technical Analysis
Check XTZ Daily Technical Analysis Online
Check XTZUSD Daily Technical Analysis Online By Forex vip Trading Online.
Tezos is the Second most-traded currency worldwide, while the United States dollar is 10th.
How To Trade XTZUSD Online?
List of Forex Brokers That Accepts XTZUSD Live Trading:
List of Forex Brokers That Accepts XTZUSD Live Trading:
To Find Where You Can Trade XTZUSD ONLINE You can find several online forex brokers that helps to trade.