NOKUSD Live Chart
- FOREX NOKUSD SIGNALS
- NOKUSD NEWS
- NOKUSD LIVE CHART
- NOKUSD ANALYSIS
- NOKUSD TECHNICAL ANALYSIS
- NOKUSD FUNDAMENTAL ANALYSIS
- NOKUSD FOREX STRATEGY
MORE ABOUT NOKUSD
What Is NOKUSD?
What is NOK USD?
NOK USD Refers “The Norwegian Krone VS The United States Dollar”
Norwegian Krone is the Second most-traded currency worldwide, while the United States dollar is 10th.
MORE NOK FOREX LIVE RATES
List Of All NOK Forex Live Rates Below
OTHER NOK LIVE RATES
More Forex Rates Related To NOK Below
How To Trade NOK USD?
NOK USD Refers “The Norwegian Krone VS The United States Dollar”
Norwegian Krone is the fourth most-traded currency worldwide, while the United States dollar is 10th.
NOK USD Historical Data
NOK USD Refers “The Norwegian Krone VS The United States Dollar”
Norwegian Krone is the fourth most-traded currency worldwide, while the United States dollar is 10th.
NOK USD Forecast
NOK USD Forecast By Forex Vip Trading
NOK USD Historical Forecast
Date | Price | Open | High | Low | Chg% |
31-Jan-21 | 0.1162 | 0.1165 | 0.117 | 0.1156 | -0.30% |
24-Jan-21 | 0.1166 | 0.1175 | 0.1183 | 0.1144 | -0.86% |
17-Jan-21 | 0.1176 | 0.1168 | 0.1191 | 0.1157 | 0.70% |
10-Jan-21 | 0.1168 | 0.1186 | 0.119 | 0.1164 | -1.62% |
3-Jan-21 | 0.1187 | 0.1165 | 0.1196 | 0.116 | 2.34% |
27-Dec-20 | 0.116 | 0.1156 | 0.1175 | 0.1149 | 0.42% |
20-Dec-20 | 0.1155 | 0.1164 | 0.1165 | 0.1128 | -0.84% |
13-Dec-20 | 0.1165 | 0.1135 | 0.1169 | 0.1132 | 2.77% |
6-Dec-20 | 0.1133 | 0.1137 | 0.1151 | 0.1121 | -0.12% |
29-Nov-20 | 0.1135 | 0.1132 | 0.1146 | 0.1121 | 0.28% |
22-Nov-20 | 0.1132 | 0.1108 | 0.1135 | 0.1096 | 2.02% |
15-Nov-20 | 0.1109 | 0.1091 | 0.1115 | 0.1089 | 1.66% |
8-Nov-20 | 0.1091 | 0.1094 | 0.1116 | 0.1086 | 0.00% |
1-Nov-20 | 0.1091 | 0.1049 | 0.1095 | 0.1041 | 4.03% |
25-Oct-20 | 0.1049 | 0.1084 | 0.1096 | 0.1042 | -3.12% |
18-Oct-20 | 0.1082 | 0.1067 | 0.109 | 0.1063 | 1.69% |
11-Oct-20 | 0.1064 | 0.1094 | 0.1098 | 0.1056 | -2.71% |
4-Oct-20 | 0.1094 | 0.1073 | 0.1096 | 0.1064 | 1.76% |
27-Sep-20 | 0.1075 | 0.1045 | 0.1081 | 0.1042 | 2.94% |
20-Sep-20 | 0.1044 | 0.1101 | 0.1104 | 0.104 | -5.00% |
13-Sep-20 | 0.1099 | 0.1105 | 0.1115 | 0.1094 | -0.66% |
6-Sep-20 | 0.1107 | 0.1121 | 0.1124 | 0.1089 | -1.30% |
30-Aug-20 | 0.1121 | 0.1133 | 0.1156 | 0.111 | -1.27% |
23-Aug-20 | 0.1136 | 0.1107 | 0.1139 | 0.1105 | 2.34% |
16-Aug-20 | 0.111 | 0.1124 | 0.1137 | 0.1103 | -1.25% |
9-Aug-20 | 0.1124 | 0.1105 | 0.1129 | 0.1102 | 1.59% |
2-Aug-20 | 0.1106 | 0.1096 | 0.1123 | 0.1089 | 0.92% |
26-Jul-20 | 0.1096 | 0.1091 | 0.1109 | 0.1086 | 0.39% |
19-Jul-20 | 0.1092 | 0.1074 | 0.1102 | 0.1072 | 1.46% |
12-Jul-20 | 0.1076 | 0.1059 | 0.1081 | 0.1052 | 1.43% |
5-Jul-20 | 0.1061 | 0.1055 | 0.1071 | 0.1047 | 0.51% |
28-Jun-20 | 0.1055 | 0.1032 | 0.106 | 0.1024 | 2.37% |
21-Jun-20 | 0.1031 | 0.1038 | 0.1057 | 0.1025 | -0.59% |
14-Jun-20 | 0.1037 | 0.1039 | 0.1059 | 0.1019 | 0.00% |
7-Jun-20 | 0.1037 | 0.1074 | 0.1087 | 0.1028 | -3.52% |
31-May-20 | 0.1075 | 0.1027 | 0.108 | 0.102 | 4.46% |
24-May-20 | 0.1029 | 0.0999 | 0.1033 | 0.0993 | 2.88% |
17-May-20 | 0.1 | 0.0977 | 0.1012 | 0.0973 | 2.33% |
10-May-20 | 0.0977 | 0.0979 | 0.0997 | 0.0965 | -0.16% |
3-May-20 | 0.0979 | 0.0968 | 0.0983 | 0.0949 | 0.79% |
26-Apr-20 | 0.0971 | 0.0936 | 0.098 | 0.0934 | 3.14% |
19-Apr-20 | 0.0941 | 0.0968 | 0.0976 | 0.0924 | -2.74% |
12-Apr-20 | 0.0968 | 0.0979 | 0.0984 | 0.0944 | -1.27% |
5-Apr-20 | 0.0981 | 0.0948 | 0.0988 | 0.094 | 3.97% |
29-Mar-20 | 0.0943 | 0.0961 | 0.0979 | 0.0935 | -0.97% |
22-Mar-20 | 0.0952 | 0.0846 | 0.0966 | 0.0835 | 11.94% |
15-Mar-20 | 0.0851 | 0.0994 | 0.1001 | 0.0824 | -14.93% |
8-Mar-20 | 0.1 | 0.1074 | 0.1076 | 0.0974 | -7.58% |
1-Mar-20 | 0.1082 | 0.1063 | 0.1089 | 0.1058 | 1.69% |
23-Feb-20 | 0.1064 | 0.1077 | 0.1078 | 0.1053 | -1.21% |
16-Feb-20 | 0.1077 | 0.1081 | 0.1084 | 0.1069 | -0.37% |
9-Feb-20 | 0.1081 | 0.1077 | 0.1087 | 0.1074 | 0.56% |
Date | Price | Open | High | Low | Chg% |
Feb-21 | 0.1162 | 0.1162 | 0.117 | 0.1156 | -0.30% |
Jan-21 | 0.1166 | 0.1167 | 0.1196 | 0.1144 | 0.05% |
Dec-20 | 0.1165 | 0.1127 | 0.1175 | 0.112 | 3.69% |
Nov-20 | 0.1124 | 0.1049 | 0.1139 | 0.1041 | 7.19% |
Oct-20 | 0.1049 | 0.1072 | 0.1098 | 0.1042 | -2.12% |
Sep-20 | 0.1071 | 0.1148 | 0.1156 | 0.104 | -6.55% |
Aug-20 | 0.1146 | 0.1096 | 0.1153 | 0.1089 | 4.60% |
Jul-20 | 0.1096 | 0.1039 | 0.1109 | 0.1034 | 5.57% |
Jun-20 | 0.1038 | 0.1027 | 0.1087 | 0.1018 | 1.15% |
May-20 | 0.1026 | 0.0976 | 0.1033 | 0.0949 | 5.15% |
Apr-20 | 0.0976 | 0.0959 | 0.0988 | 0.0924 | 1.55% |
Mar-20 | 0.0961 | 0.1063 | 0.1089 | 0.0824 | -9.69% |
Feb-20 | 0.1064 | 0.1087 | 0.109 | 0.1053 | -2.06% |
Jan-20 | 0.1087 | 0.1139 | 0.1142 | 0.1081 | -4.57% |
Dec-19 | 0.1139 | 0.1086 | 0.1141 | 0.1085 | 4.99% |
Nov-19 | 0.1085 | 0.1088 | 0.1103 | 0.1084 | -0.29% |
Oct-19 | 0.1088 | 0.1099 | 0.1105 | 0.1075 | -1.06% |
Sep-19 | 0.1099 | 0.1097 | 0.1125 | 0.1091 | 0.26% |
Aug-19 | 0.1096 | 0.1128 | 0.113 | 0.1095 | -2.80% |
Jul-19 | 0.1128 | 0.1172 | 0.1175 | 0.1125 | -3.73% |
Jun-19 | 0.1172 | 0.1142 | 0.1181 | 0.114 | 2.62% |
May-19 | 0.1142 | 0.1159 | 0.1162 | 0.1136 | -1.43% |
Apr-19 | 0.1158 | 0.1162 | 0.1182 | 0.1149 | -0.07% |
Mar-19 | 0.1159 | 0.1168 | 0.1189 | 0.1134 | -0.72% |
NOK USDBY FOREX VIP TRADING
MORE NOK FOREX LIVE RATES
List Of All NOK Forex Live Rates Below
OTHER NOK LIVE RATES
More Forex Rates Related To NOK Below
NOK USD Live Chart & Analysis By Forex vip Trading, Read More Posts Related To NOK USD Below.
Where Can I Find NOKUSD News?
Daily NOKUSD NEWS & IDEAS
NOKUSD NEWS Refers “The Norwegian Krone VS The United States Dollar”
Norwegian Krone is the fourth most-traded currency worldwide, while the United States dollar is 10th.
NOKUSD FUNDAMENTALS
LIVE NOKUSD FUNDAMENTALS BY FOREX VIP TRADING
NOKUSD FUNDAMENTAL NEWS & IDEAS ONLINE
NOKUSD Daily Technical Analysis
Check NOKUSD Daily Technical Analysis Online
Check NOKUSD Daily Technical Analysis Online By Forex vip Trading Online.
Norwegian krone is the fourth most-traded currency worldwide, while the United States dollar is 10th.
How To Trade NOKUSD Online?
List of Forex Brokers That Accepts NOKUSD Live Trading:
List of Forex Brokers That Accepts NOKUSD Live Trading:
To Find Where You Can Trade NOKUSD ONLINE You can find several online forex brokers that helps to trade.