JPYAUD Live Chart
- FOREX JPYAUD SIGNALS
- JPYAUD NEWS
- JPYAUD LIVE CHART
- JPYAUD ANALYSIS
- JPYAUD TECHNICAL ANALYSIS
- JPYAUD FUNDAMENTAL ANALYSIS
- JPYAUD FOREX STRATEGY
MORE ABOUT JPYAUD
What Is JPYAUD?
What is JPY AUD ?
JPY AUD Refers “The Japanese Yen VS The Australian Dollar”
Sterling is the Second most-traded currency worldwide, while the Australian Dollar is 10th.
MORE AUD FOREX LIVE RATES
List Of All AUD Forex Live Rates Below
OTHER AUD LIVE RATES
More Forex Rates Related To AUD Below
How To Trade JPY AUD ?
JPY AUD Refers “The Japanese Yen VS The Australian Dollar”
Sterling is the Second most-traded currency worldwide, while the Australian Dollar is 10th.
JPY AUD Historical Data
JPY AUD Refers “The Japanese Yen VS The Australian Dollar”
Sterling is the Second most-traded currency worldwide, while the Australian Dollar is 10th.
JPY AUD Forecast
JPY AUD Forecast By Forex Vip Trading
JPY AUD Historical Forecast
Date | Price | Open | High | Low | Chg% |
31-Jan-21 | 79.93 | 79.89 | 80.38 | 79.54 | -0.09% |
24-Jan-21 | 80 | 80.1 | 80.66 | 79.19 | -0.09% |
17-Jan-21 | 80.07 | 80.06 | 80.54 | 79.5 | 0.09% |
10-Jan-21 | 80 | 80.62 | 80.93 | 79.71 | -0.79% |
3-Jan-21 | 80.64 | 79.5 | 80.94 | 78.83 | 1.42% |
27-Dec-20 | 79.51 | 78.49 | 79.81 | 78.47 | 1.12% |
20-Dec-20 | 78.63 | 78.49 | 78.87 | 77.48 | -0.17% |
13-Dec-20 | 78.76 | 78.42 | 78.85 | 78.11 | 0.52% |
6-Dec-20 | 78.35 | 77.42 | 78.81 | 76.89 | 1.38% |
29-Nov-20 | 77.28 | 76.93 | 77.58 | 76.56 | 0.51% |
22-Nov-20 | 76.89 | 75.89 | 77.07 | 75.67 | 1.40% |
15-Nov-20 | 75.83 | 75.99 | 76.79 | 75.39 | -0.28% |
8-Nov-20 | 76.04 | 74.97 | 77.12 | 74.97 | 1.43% |
1-Nov-20 | 74.97 | 73.61 | 75.49 | 73.18 | 1.97% |
25-Oct-20 | 73.52 | 74.67 | 74.96 | 73.12 | -1.58% |
18-Oct-20 | 74.7 | 74.72 | 74.96 | 74.17 | 0.11% |
11-Oct-20 | 74.62 | 76.35 | 76.54 | 74.25 | -2.38% |
4-Oct-20 | 76.44 | 75.31 | 76.54 | 74.94 | 1.34% |
27-Sep-20 | 75.43 | 74.23 | 76.07 | 73.95 | 1.64% |
20-Sep-20 | 74.21 | 76.18 | 76.43 | 73.96 | -2.62% |
13-Sep-20 | 76.21 | 77.31 | 77.53 | 75.96 | -1.44% |
6-Sep-20 | 77.32 | 77.37 | 77.76 | 76.11 | -0.04% |
30-Aug-20 | 77.35 | 77.51 | 78.47 | 76.76 | -0.31% |
23-Aug-20 | 77.59 | 75.77 | 77.97 | 75.61 | 2.43% |
16-Aug-20 | 75.75 | 76.38 | 76.7 | 75.61 | -0.90% |
9-Aug-20 | 76.44 | 75.89 | 76.74 | 75.68 | 0.84% |
2-Aug-20 | 75.8 | 75.67 | 76.46 | 75.1 | 0.26% |
26-Jul-20 | 75.6 | 75.26 | 75.95 | 74.81 | 0.26% |
19-Jul-20 | 75.4 | 74.86 | 76.89 | 74.7 | 0.71% |
12-Jul-20 | 74.88 | 74.38 | 75.3 | 74.18 | 0.78% |
5-Jul-20 | 74.29 | 74.61 | 75.18 | 73.97 | -0.45% |
28-Jun-20 | 74.63 | 73.57 | 74.75 | 73.31 | 1.41% |
21-Jun-20 | 73.59 | 73.18 | 74.44 | 72.67 | 0.75% |
14-Jun-20 | 73.04 | 73.42 | 75.11 | 72.64 | -0.88% |
7-Jun-20 | 73.69 | 76.39 | 76.81 | 72.51 | -3.52% |
31-May-20 | 76.38 | 71.75 | 76.76 | 71.55 | 6.25% |
24-May-20 | 71.88 | 70.15 | 71.94 | 70.14 | 2.18% |
17-May-20 | 70.35 | 68.77 | 71.11 | 68.63 | 2.45% |
10-May-20 | 68.66 | 69.64 | 70.19 | 68.54 | -1.42% |
3-May-20 | 69.65 | 68.68 | 69.74 | 67.62 | 1.49% |
26-Apr-20 | 68.63 | 68.69 | 70.18 | 68.49 | -0.06% |
19-Apr-20 | 68.67 | 68.35 | 69.02 | 67.28 | 0.37% |
12-Apr-20 | 68.42 | 68.82 | 69.28 | 67.57 | -0.61% |
5-Apr-20 | 68.84 | 65.21 | 69.06 | 64.96 | 5.84% |
29-Mar-20 | 65.04 | 66.39 | 67.28 | 64.39 | -2.24% |
22-Mar-20 | 66.53 | 64.23 | 67.71 | 62.92 | 3.53% |
15-Mar-20 | 64.26 | 66.21 | 67.36 | 59.87 | -3.72% |
8-Mar-20 | 66.74 | 69.72 | 69.73 | 64.48 | -4.74% |
1-Mar-20 | 70.06 | 70.13 | 71.52 | 69.12 | -0.43% |
23-Feb-20 | 70.36 | 73.97 | 74.05 | 69.36 | -4.87% |
16-Feb-20 | 73.96 | 73.66 | 74.49 | 73.17 | 0.35% |
9-Feb-20 | 73.7 | 73.31 | 74.31 | 73.02 | 0.66% |
Date | Price | Open | High | Low | Chg% |
Feb-21 | 79.92 | 79.79 | 80.38 | 79.54 | -0.11% |
Jan-21 | 80 | 79.46 | 80.94 | 78.83 | 0.72% |
Dec-20 | 79.43 | 76.63 | 79.81 | 76.56 | 3.71% |
Nov-20 | 76.59 | 73.61 | 77.13 | 73.18 | 4.18% |
Oct-20 | 73.52 | 75.54 | 76.56 | 73.12 | -2.61% |
Sep-20 | 75.49 | 78.13 | 78.38 | 73.95 | -3.33% |
Aug-20 | 78.09 | 75.67 | 78.47 | 75.1 | 3.29% |
Jul-20 | 75.6 | 74.51 | 76.89 | 73.9 | 1.49% |
Jun-20 | 74.49 | 71.75 | 76.81 | 71.55 | 3.63% |
May-20 | 71.88 | 69.79 | 71.94 | 67.62 | 2.99% |
Apr-20 | 69.79 | 65.96 | 70.18 | 64.39 | 5.76% |
Mar-20 | 65.99 | 70.13 | 71.53 | 59.87 | -6.21% |
Feb-20 | 70.36 | 72.53 | 74.49 | 69.36 | -3.01% |
Jan-20 | 72.54 | 76.28 | 76.35 | 72.42 | -4.90% |
Dec-19 | 76.28 | 74.11 | 76.53 | 73.8 | 2.97% |
Nov-19 | 74.08 | 74.47 | 75.69 | 73.34 | -0.54% |
Oct-19 | 74.48 | 72.92 | 75.3 | 71.71 | 2.11% |
Sep-19 | 72.94 | 71.43 | 74.52 | 71.1 | 1.84% |
Aug-19 | 71.62 | 74.47 | 74.87 | 69.95 | -3.79% |
Jul-19 | 74.44 | 75.78 | 76.28 | 74.33 | -1.73% |
Jun-19 | 75.75 | 75.23 | 76.33 | 73.91 | 0.80% |
May-19 | 75.15 | 78.58 | 78.73 | 75.08 | -4.34% |
Apr-19 | 78.56 | 78.84 | 80.75 | 78.08 | -0.14% |
Mar-19 | 78.67 | 79.03 | 79.68 | 77.54 | -0.46% |
EUR USDBY FOREX VIP TRADING
MORE AUD FOREX LIVE RATES
List Of All AUD Forex Live Rates Below
OTHER AUD LIVE RATES
More Forex Rates Related To AUD Below
JPY AUD Live Chart & Analysis By Forex vip Trading, Read More Posts Related To JPY AUD Below.
Where Can I Find JPYAUD News?
Daily JPYAUD NEWS & IDEAS
JPY AUD Refers “The Japanese Yen VS The Australian Dollar”
Sterling is the Second most-traded currency worldwide, while the Australian Dollar is 10th.
JPYAUD FUNDAMENTALS
LIVE JPYAUD FUNDAMENTALS BY FOREX VIP TRADING
JPYAUD FUNDAMENTAL NEWS & IDEAS ONLINE
JPYAUD Daily Technical Analysis
Check JPYAUD Daily Technical Analysis Online
Check JPYAUD Daily Technical Analysis Online By Forex vip Trading Online.
Sterling is the fourth most-traded currency worldwide, while the Australian dollar is 10th.
How To Trade JPYAUD Online?
List of Forex Brokers That Accepts JPYAUD Live Trading:
List of Forex Brokers That Accepts JPYAUD Live Trading:
To Find Where You Can Trade JPYAUD ONLINE You can find several online forex brokers that helps to trade.