Euro Crosses
Currency Pair | Countries | Currency Name |
---|---|---|
EUR/GBP | Eurozone / United Kingdom | Euro / British pound (sterling) |
EUR/AUD | Eurozone / Australia | Euro / Australian dollar |
EUR/NZD | Eurozone / New Zealand | Euro / New Zealand dollar |
EUR/CAD | Eurozone / Canada | Euro / Canadian dollar |
EUR/CHF | Eurozone / Switzerland | Euro / Swiss franc |
Japanese Yen Crosses
Currency Pair | Countries | Currency Name |
---|---|---|
EUR/JPY | Eurozone / Japan | Euro / Japanese yen |
GBP/JPY | United Kingdom / Japan | British pound (sterling) / Japanese yen |
AUD/JPY | Australia / Japan | Australian dollar / Japanese yen |
NZD/JPY | New Zealand / Japan | New Zealand dollar / Japanese yen |
CAD/JPY | Canada / Japan | Canadian dollar / Japanese yen |
CHF/JPY | Switzerland / Japan | Swiss franc / Japanese yen |
British Pound Crosses
Currency Pair | Countries | Currency Name |
---|---|---|
GBP/AUD | United Kingdom / Australia | British pound (sterling) / Australian dollar |
GBP/NZD | United Kingdom / New Zealand | British pound (sterling) / New Zealand dollar |
GBP/CAD | United Kingdom / Canada | British pound (sterling) / Canadian dollar |
GBP/CHF | United Kingdom / Switzerland | British pound (sterling) / Swiss franc |
Other Crosses
Currency Pair | Countries | Currency Name |
---|---|---|
AUD/NZD | Australia / New Zealand | Australian dollar / New Zealand dollar |
AUD/CAD | Australia / Canada | Australian dollar / Canadian dollar |
AUD/CHF | Australia / Switzerland | Australian dollar / Swiss franc |
NZD/CAD | New Zealand / Canada | New Zealand dollar / Canadian dollar |
NZD/CHF | New Zealand / Switzerland | New Zealand dollar / Swiss franc |
CAD/CHF | Canada / Switzerland | Canadian dollar / Swiss franc |
The Exotics
The exotic currency pairs are the least traded in the Forex market and are therefore less liquid than even the crosses we just discussed.
Abbreviation | Country | Abbreviation | Country |
---|---|---|---|
AED | UAE Dirham | ARS | Argentinean Peso |
AFN | Afghanistan Afghani | GEL | Georgian Lari |
MYR | Malaysian Ringgit | AMD | Armenian Dram |
GYD | Guyanese Dollar | MZN | Mozambique new Metical |
AWG | Aruban Florin | IDR | Indonesian Rupiah |
OMR | Omani Rial | AZN | Azerbaijan New Manat |
IQD | Iraqi Dinar | QAR | Qatari Rial |
BHD | Bahraini Dinar | IRR | Iranian Rial |
SLL | Sierra Leone Leone | BWP | Botswana Pula |
JOD | Jordanian Dinar | TJS | Tajikistani Somoni |
BYR | Belarusian Ruble | KGS | Kyrgyzstanian Som |
TMT | Turkmenistan new Manat | CDF | Congolese Franc |
LBP | Lebanese Pound | TZS | Tanzanian Schilling |
DZD | Algerian Dinar | LRD | Liberian Dollar |
UZS | Uzbekistan Som | EGP | Egyptian Pound |
MAD | Moroccan Dirham | WST | Samoan Tala |
EEK | Estonian Kroon | MNT | Mongolian Tugrik |
MWK | Malawi Kwacha | ETB | Ethiopian Birr |
THB | Thai Baht | TRY | New Turkish Lira |
ZAR | South African Rand | ZWD | Zimbabwe Dollar |
BRL | Brazilian Real | CLP | Chilean Peso |
CNY | Chinese Yuan Renminbi | CZK | Czech Koruna |
HKD | Hong Kong Dollar | HUF | Hungarian Forint |
ILS | Israeli Shekel | INR | Indian Rupee |
ISK | Icelandic Krona | KRW | South Korean Won |
KWD | Kuwaiti Dinar | MXN | Mexican Peso |
PHP | Philippine Peso | PKR | Pakistani Rupee |
PLN | Polish Zloty | RUB | Russian Ruble |
SAR | Saudi Arabian Riyal | SGD | Singaporean Dollar |
TWD | Taiwanese Dollar |